
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Italia - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:24.066 | -.--- | 3 | |
| 2 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:24.261 | +0.195 | 3 | |
| 3 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:24.523 | +0.457 | 3 | |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:24.845 | +0.779 | 3 | |
| 5 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:25.015 | +0.949 | 3 | |
| 6 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:25.030 | +0.964 | 3 | |
| 7 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:25.043 | +0.977 | 3 | |
| 8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:25.072 | +1.006 | 3 | |
| 9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:25.180 | +1.114 | 3 | |
| 10 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:25.314 | +1.248 | 3 | |
| 11 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:23.611 | +0.455 | 2 | |
| 12 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:23.728 | +0.338 | 2 | |
| 13 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:23.866 | +0.200 | 2 | |
| 14 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:23.901 | +0.165 | 2 | |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:24.275 | +0.209 | 2 | |
| 16 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:24.036 | +0.030 | 1 | |
| 17 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:24.074 | +0.008 | 1 | |
| 18 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:24.121 | +0.055 | 1 | |
| 19 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:24.220 | +0.154 | 1 | |
| 20 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:24.951 | +0.885 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi